| LOCAL |
|
Visitante |
| SOCIO AGUILA | 3-2 | R. COLIMA |
| UAT | 3-0 | DORADOS |
| TAPACHULA | 0-1 | TIJUANA |
| LOBOS BUAP | 1-0 | ACADEMICOS |
| MEXIQUENSE | 1-2 | DURANGO |
| MONARCAS | 5-1 | RAYADOS |
| SANTOS | 0-1 | TAMPICO |
| PUMAS | 0-4 | LEON |
| TECOS | 1-1 | TIBURONES |
| QUERETARO | 2-3 | CRUZ AZUL |
| PETROLEROS | 1-0 | INDIOS |
| TAPATIO | 0-4 | TIGRES B |
|
| |
EQUIPO |
JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
| | 1 | DORADOS | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 14 | 17 | 35 |
| | 2 | LEON | 17 | 9 | 6 | 2 | 45 | 23 | 22 | 33 |
| | 3 | DURANGO | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 23 | 5 | 31 |
| | 4 | TIBURONES | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 18 | 3 | 30 |
| | 5 | TAMPICO | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 23 | 0 | 29 |
| | 6 | TIGRES B | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 15 | 7 | 28 |
| | 7 | CRUZ AZUL | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 15 | 6 | 28 |
| | 8 | TIJUANA | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 16 | 7 | 27 |
| | 9 | INDIOS | 17 | 6 | 8 | 3 | 27 | 14 | 13 | 26 |
| | 10 | LOBOS BUAP | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 16 | 6 | 25 |
| | 11 | PUMAS | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 26 | -3 | 25 |
| | 12 | PETROLEROS | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | 24 |
|
| |
EQUIPO |
JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
| | 13 | MEXIQUENSE | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 16 | 1 | 23 |
| | 14 | TECOS | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 21 | -4 | 22 |
| | 15 | UAT | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 17 | 6 | 21 |
| | 16 | TAPATIO | 17 | 6 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 | 21 |
| | 17 | MONARCAS | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 25 | -4 | 18 |
| | 18 | RAYADOS | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 28 | -5 | 18 |
| | 19 | QUERETARO | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 30 | -7 | 18 |
| | 20 | R. COLIMA | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 26 | -7 | 17 |
| | 21 | SOCIO AGUILA | 17 | 5 | 2 | 10 | 14 | 26 | -12 | 17 |
| | 22 | ACADEMICOS | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 27 | -9 | 16 |
| | 23 | SANTOS | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 31 | -15 | 12 |
| | 24 | TAPACHULA | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 32 | -18 | 12 |
|