| Local |
|
Visitante |
| UAT | 1-1 | MERIDA |
| HERMOSILLO | 1-2 | VERACRUZ |
| PUMAS MORELOS | 0-1 | DORADOS |
| ORIZABA | 1-4 | TIJUANA |
| LEON | 2-1 | POTROS NEZA |
| DURANGO | 1-2 | LEONES NEGROS |
| LOBOS BUAP | 2-2 | IRAPUATO |
| LA PIEDAD | 0-2 | CRUZ AZUL |
|
| |
EQUIPO |
JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
| | 1 | IRAPUATO | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 |
| | 2 | LEON | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| | 3 | NECAXA | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 |
| | 4 | TIJUANA | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| | 5 | LOBOS BUAP | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| | 6 | MERIDA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| | 7 | CRUZ AZUL | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| | 8 | PUMAS MORELOS | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| | 9 | UAT | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
|
| |
EQUIPO |
JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
| | 10 | LEONES NEGROS | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| | 11 | DURANGO | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| | 12 | VERACRUZ | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| | 13 | LA PIEDAD | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| | 14 | ORIZABA | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| | 15 | DORADOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| | 16 | HERMOSILLO | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 |
| | 17 | POTROS NEZA | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0 |
|