Gracias a las últimas lluvias apicultores locales auguran una buena cosecha de miel
15/9/2024 | Los promedios de miel eran entre 15 y 30 kilos por colmena y que en las últimas cosechas han recolectado solo medio kilo de miel por colmena
15/9/2024 | Los promedios de miel eran entre 15 y 30 kilos por colmena y que en las últimas cosechas han recolectado solo medio kilo de miel por colmena
22/6/2024 | La convocatoria está dirigida para inscribir a cualquier apicultor que haya hecho un trabajo importante en el desarrollo y protección de las abejas.
20/5/2024 | El 73.5 % de los alimentos que consumimos, necesitan ser polinizados por las abejas.
19/5/2024 | La Asociación Ganadera Local Especializada en Abejas de León, Guanajuato, advierte que la producción de miel está por los suelos y que pronto se dejaría de ver el producto en el mercado.
16/7/2023 | Aunque al inicio de año las lluvias favorecieron la aparición de flores y con ellas el alimento de las abejas, este julio el calor y la sequía han impactado la producción en las huastecas de Hidalgo y Veracruz.
7/6/2023 | ¿Sabías que también hay miel china? Los productores huastecos resienten la competencia desleal por el precio de este producto que se vende hasta 10 pesos más barato.
4/6/2023 | Las condiciones ambientales fueron factor para que la cosecha de miel en el ciclo de primavera fuera de solo entre 15 y 20 por ciento, indicó el representante de apicultores Ismael Marcos.
7/5/2023 | Aunque en el primer trimestre del año la cosecha de flor de naranjo, alimento de las abejas, fue mínima, apicultores son optimistas ante las lluvias que cayeron desde la segunda quincena de abril.
14/3/2023 | El apicultor Roberto Hernández dijo que productores de miel esperan la caída de lluvias para favorecer la floración y con ello la producción en la Huasteca.
4/3/2023 |
12/12/2022 | Los berries (frambuesa, arándanos, fresas, entre otros) trajeron esperanza para las abejas y la apicultura.