Alberto se disipa y es depresión tropical; habrá lluvias intensas en Hidalgo
20/6/2024 | Es probable que el fenómeno meteorológico provoque granizadas y tormentas eléctricas.
20/6/2024 | Es probable que el fenómeno meteorológico provoque granizadas y tormentas eléctricas.
31/12/2023 | La Conagua advierte por heladas y bancos de niebla en el noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste del país.
18/12/2023 | El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que para éste lunes subirán a 18 grados los valores máximos en los termómetros cuando el promedio ha sido de 16 grados.
25/8/2023 | La temperatura disminuirá e incrementa la posibilidad de lluvia para este fin de semana y lunes próximo, cuando alumnos regresan a las aulas
31/7/2023 | Será el miércoles 2 de agosto cuando se prevé cero posibilidad de lluvia en la capital hidalguense.
17/6/2023 | Estas altas temperaturas son resultado de la tercera ola de calor que afecta al país desde el primero de junio.
18/9/2022 | Hoy los vientos alcanzarán una velocidad de 3.6 km/hr
28/8/2022 | Hoy domingo 28 de agosto habrá fuertes lluvias de acuerdo a los pronósticos del tiempo.
17/8/2022 |
14/8/2022 |
9/8/2022 | Una fuerte lluvia cae sobre la ciudad durante al menos una hora; deja encharcamientos en bulevares y algunos aprovechan para divertirse con el hielo.
27/7/2022 |
18/7/2022 | El cielo será parcialmente nublado, con una humedad de 88%. La velocidad de viento el día de hoy será de 3.6km/h
18/7/2022 | El domingo por la tarde una granizada cubrió gran parte de la Sierra de Lobos y varias familias que estaban en la zona disfrutaron de las bellas postales.