León arrasó este año en la prueba ENLACE: los dos primeros lugares estatales en primaria y secundaria los ganaron escuelas de la localidad.
La Telesecundaria anexa al Colegio La Salle de la colonia Las Américas obtuvo el primer lugar estatal en secundaria, mientras que en primaria el más alto puntaje lo logró la escuela ubicada en la comunidad Barbosa.
Este es el cuarto año consecutivo en que la Telesecundaria 465 de Las Américas gana el primer lugar entre más de 250 escuelas evaluadas en León.
El director del plantel, Antonio José Ortiz, atribuyó el éxito al trabajo coordinado de maestros, alumnos y papás.
Los 136 alumnos que fueron evaluados obtuvieron un puntaje de 705, el más alto en todo el estado.
En el examen se evaluó el aprendizaje en matemáticas, español, formación cívica y ética.
En segundo lugar y con un puntaje de 685.78, se colocó el Centro Educativo Infantil Cervantino, mientras que la tercera posición fue el Instituto Pierre Faure con 655.42 de puntaje.
El Instituto Lux retrocedió del tercer lugar al onceavo, mientras que el Cumbres bajó del sexto al décimo sitio.
El Miraflores escaló seis posiciones, pues el año pasado estuvo en el lugar 13 y ahora se colocó en el séptimo sitio general.
El Británico también subió de la posición 10 a la 6, lo mismo que el Colegio Josefina Camarena, que pasó del lugar 9 al 8.
Pero el salto más significativo lo dio el Centro de Desarrollo Infantil Cervantino, que pasó del lugar 26 al segundo.
En 2009 esta escuela había ganado el primer lugar, luego en 2010 y 2011 bajó a la séptima posición y el año pasado salió del cuadro de honor de las 10 mejores.
Este año volvió a entrar a la lista, en la segunda posición local.
También logró una notable mejora la telesecundaria de la comunidad de Loza de los Padres, que el año pasado estaba en el sitio 22 y en 2013 brincó al noveno lugar.
En 2010 estaban en el lugar 182 y año con año subieron posiciones hasta colarse entre las 10 mejores de León, a pesar de encontrarse en una zona de alto rezago social.
El Instituto California también dio un salto importante, al pasar del lugar 11 en 2012 al cuarto este año.
‘Es un trabajo de equipo’
El primer lugar en la prueba ENLACE se logró gracias al trabajo en equipo, aseguró el director de la Telesecundaria anexa a La Salle de la colonia Las Américas.
“Es cuestión de mucho trabajo de equipo. Empezamos a trabajarlos desde primero de kínder, por el tamaño de nuestro colegio nos ayuda mucho, es muy bonito el equipo por parte de maestros, padres de familia, alumnos, ellos van respondiendo en automático”, aseguró el profesor Antonio José Ortiz Caso.
Dijo que ganar cuatro años consecutivos el primer lugar en ENLACE no es cuestión de suerte, sino de un trabajo constante, en equipo.
El año pasado el colegio contaba con una matrícula de 137 alumnos, de los que se repartían 45 en primer grado, 46 en segundo y 46 en tercero. Cada uno de ellos a cargo de un solo profesor; es decir, en el nivel secundaria sólo hay 3 profesores, auxiliados con el sistema de telesecundaria.
“Vamos trabajando en ciertas formas, ayudamos mucho a que el maestro ponga mucho de sí, que los alumnos piensen, reflexionen que no nada más se queden con lo que el maestro les diga”, expuso el maestro Ortiz Caso.
Para seguir manteniendo la calidad y el puntaje en años próximos, las autoridades de la escuela se encargan de motivar a los alumnos a superarse.
Después de evaluar los resultados y darse cuenta en qué materias tienen mayores y menores puntajes, los profesores se dan retroalimentación mutuamente, para ayudarse a mejorar, y aprovechar esas áreas de oportunidad.
Todos se involucran en mejorar cada día el nivel de aprovechamiento escolar.
Las secundarias particulares…
Resultados de la prueba ENLACE en escuelas secundarias particulares. La posición va de mayor a menor puntaje.
NOMBRE EVALUADOS ASISTENCIA PUNTAJE
1.- CENTRO DE DESARROLLO CERVANTINO 143 95.3% 685.77
2.- INSTITUTO PIERRE FAURE 89 93.7 655.41
3.- INSTITUTO CALIFORNIA 122 97.6 642.62
4.- EXCELLIS 71 95.9 641.59
5.- COLEGIO BRITÁNICO 176 94.1 636.18
6.- COLEGIO MIRAFLORES 529 95.5 633.17
7.- JOSEFINA CAMARENA 337 97.4 629.81
8.- INSTITUTO CUMBRES DE LEÓN 276 92.9 626.79
9.- INSTITUTO AMÉRICA VESP. 201 97.1 623.19
10.- CENTRO EDUCATIVO PATRIA 189 98.4 620.98
11.- INSTITUTO LUX 652 97.6 620.60
12.- INSTITUTO JASSÁ 239 99.2 616.55
13.- JUSTO SIERRA MÉNDEZ 396 98.8 612.99
14.- COLEGIO GREENWICH 82 94.3 608.09
15.- NUEVO CONTINENTE 132 98.5 606.90
16.- COLEGIO HUMANE 92 92 599.66
17.- ALBATROS BILINGUAL SCHOOL 14 36.8 599.43
18.- INSTITUTO CULTURAL SEMBRADOR 55 100 592.40
19.- GANDHI 210 98.1 590.70
20.- INSTITUTO QUETZALCÓATL 88 98.9 590.16
21.- INSTITUTO DEL VALLE 49 96.1 590.02
22.- AUTODESARROLLO Y CRECIMIENTO 28 87.5 587.61
23.- CENTENARIO BERNARDO CHÁVEZ, A. C. 77 100 586.48
24.- INSTITUTO HISPANO INGLÉS 81 92 584.49
25.- INSTITUTO OVIEDO 68 93.2 583.09
26.- COLEGIO LA SALLE 414 97.4 583.07
27.- LICEO DE LEÓN 44 97.8 581.11
28.- JUSTO SIERRA MÉNDEZ VESP. 30 93.8 580.30
29.- LOMAS DE LEÓN 70 94.6 578.61
30.- INSTITUTO LUIS MARTÍN 207 95.8 577.56
31.- INSTITUTO LEONÉS 581 97.8 576.36
32.- INSTITUTO TEPEYAC 285 98.3 575.71
33.- INSTITUTO VALVERDE Y TÉLLEZ 162 98.2 575.44
34.- COLEGIO HIDALGO 401 99.3 570.76
35.- MANO AMIGA 193 94.6 568.97
36.- INSTITUTO MUNDO VERDE, A. C. 197 96.1 567.97
37.- PEDRO POVEDA FUNDEE 92 96.8 567.93
38.- SECUNDARIA HISPANOAMERICANA 242 94.2 567.55
39.- COMUNIDAD ADOLESCENTES MONTESSORI 44 95.7 567.35
40.- COLEGIO GUANAJUATO 471 98.3 567.18
41.- MARÍA MONTESSORI 26 92.9 563.76
42.- ANEXA A LA ESCUELA DE MÚSICA 92 96.8 559.92
43.- COLEGIO MONCLAIR 129 95.6 559.56
44.- ALBANTA UNIVERSIDAD PARA NIÑOS, A.C. 40 90.9 559.27
45.- MARIANO ESCOBEDO 33 94.3 558.24
46.- INSTITUTO A. MAYLLÉN 147 93 557.98
47.- LA SALLE PEÑITAS 379 95.5 556.72
48.- ANTONIO SALDAÑA 103 92.8 556.60
49.- MARTIN LUTHER KING, JR. 60 90.9 552.79
50.- PÍO XII 181 95.3 552.78
51.- MONTESSORI 61 89.7 552.62
52.- INSTITUTO AMÉRICA 269 97.8 552.07
53.- INSTITUTO LA PAZ 305 96.5 548.69
54.- FRAY PEDRO DE GANTE VESP. 164 95.9 548.68
55.- INSTITUTO ARISTA DE LEÓN 91 95.8 548.30
56.- TOMÁS SANTAMARÍA RODRÍGUEZ 52 94.5 547.58
57.- BENITO JUÁREZ 155 91.2 546.74
58.- JOSÉ PONS 142 95.3 543.04
59.- COMERCIAL BANCARIA 689 96 542.71
60.- COLEGIO PATRIA DE LEÓN 273 93.8 541.49
61.- JOSÉ ORTEGA Y GASSET 93 93.9 541.23
62.- SIMÓN BOLÍVAR 65 98.5 537.43
63.- INSTITUTO TERESA DE ÁVILA 50 90.9 536.99
64.- INSTITUTO CUMBRES DEL CARMEN 64 81 534.45
65.- INSTITUTO DEL PRADO 35 83.3 533.24
66.- COLEGIO VALLADOLID 214 95.1 528.20
67.- COMPLEJO EDUCATIVO GUANAJUATENSE 111 89.5 525.90
68.- INSTITUTO AGAZZI 53 98.1 525.66
69.- COLEGIO SALESIANO DON BOSCO 307 96.8 524.63
70.- INSTITUTO A. MAYLLÉN VESPERTINO 46 83.6 524.52
71.- NIÑO OBRERITO 71 95.9 524.35
72.- COLEGIO URIEL DE MÉXICO 82 92.1 523.95
73.- JOHN DEWEY 14 100 522.60
74.- JULIA GARCÍA RETANA 88 96.7 521.49
75.- CENTRO COMUNITARIO TERESA DE ÁVILA 114 98.3 520.27
76.- INSTITUTO BALAY 53 86.9 520.23
77.- COLEGIO LOURDES, A. C. 203 92.7 519.85
78.- JEAN PIAGET 163 92.6 518.44
79.- MAXIMINO FRANCO 11 73.3 516.34
80.- ROBERTO MONTES DE OCA 321 98.8 513.75
81.- GENERAL ANAYA 76 73.8 511.45
82.- JOL GUA BER 195 96.5 511.31
83.- FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS VESP. 172 89.6 509.38
84.- COLEGIO ASTURIAS 54 90 504.88
85.- JESÚS LIRA 76 93.8 504.87
86.- CENTRO PEDAGÓGICO DE LEÓN 4 100 502.51
87.- CENTRO EDUCATIVO FIRENZE 63 84 497.61
88.- INSTITUTO IGNACIO ALLENDE 58 79.5 494.24
89.- INSTITUTO FRANCISCO JAVIER MINA, A. C. 46 90.2 491.31
90.- BARÓN Y MORALES 138 96.5 489.94
91.- MOLINA Y ROWLAND 56 84.8 488.13
92.- DON BOSCO 63 78.8 486.48
93.- CARL ROGERS 45 93.8 482.34
94.- JOSÉ VASCONCELOS 39 100 477.06
95.- JOHN F. KENNEDY 21 80.8 473.24
96.- LUZ DEL TEPEYAC 46 95.8 470.08
97.- INSTITUTO BEATRIZ DE LA FUENTE 58 89.2 469.26
98.- COLEGIO ITURBIDE 73 83.9 466.86
99.- LUIS GONZAGA 9 56.3 464.48
100.- RAFAEL LÓPEZ GOMAR 40 95.2 462.77
101.- INSTITUTO PEDAGÓGICO AZTECA 28 60.9 443.96
102.- INSTITUTO EMPERADOR CUAUHTÉMOC 35 70 427.65
103.- CARL SAGAN 45 90 427.47
Las 20 mejores secundarias públicas…
De 175 secundarias públicas evaluadas, las siguientes 20 son las que obtuvieron los más altos puntajes:
NOMBRE_ EVALUADOS ASISTENCIA PUNTAJE
1.- TELESECUNDARIA 465, COL. LAS AMÉRICAS 136 99.3% 705.23
2.- TELESECUNDARIA 124 LOZA DE LOS PADRES 198 90 626.87
3.- TELESECUNDARIA 799, COMUNIDAD SAN JUDAS 168 96 592.34
4.- TELESECUNDARIA NÚM. 901 142 89.9 575.24
5.- TELESECUNDARIA 759 LA LABORCITA 84 96.6 567.58
6.- TELESECUNDARIA 515, COLONIA SANTA JULIA 204 100 561.37
7.- TELESECUNDARIA 731, HACIENDA DE ARRIBA 155 99.4 559.54
8.- TELESECUNDARIA 529, COLONIA SAN FCO. DE ASÍS 243 92.4 557.96
9.- TELESECUNDARIA 1107, EL RESPLANDOR 47 97.9 541.50
10.- MOISÉS SÁENZ, COLONIA LEÓN I 554 93.7 534.68
11.- TELESEC. 127, NUEVO VALLE DE MORENO 62 89.9 533.79
12.- EMPERADOR CUAUHTÉMOC, EN CHAPALITA 788 93.1 533.66
13.- SECUNDARIA ANEXA A LA NORMAL, VESP. 452 88.8 531.15
14.- SECUNDARIA DIEGO RIVERA, EN PANORAMA 818 95.4 529.39
15.- TELESECUNDARIA 38 EN SANTA ANA DEL CONDE 303 95 528.61
16.- SECUNDARIA TÉCNICA 1 (ETI), EN EL CENTRO 765 91.1 527.55
17.- TELESECUNDARIA 730, SAN JOSÉ DE OTATES 25 86.2 526.23
18.- TELESECUNDARIA 3, COL. SANTO DOMINGO 146 89.6 522.95
19.- TELESECUNDARIA 12, COL. BUENAVISTA 378 93.3 522.51
20.- TELESEC. 1122, SAN JOSÉ DEL RESPLANDOR 26 92.9 519.66