Se extiende sequía en Hidalgo, 56 municipios en condición moderada
12:58 | Además, 13 municipios de Hidalgo continúan con sequía severa, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua.
12:58 | Además, 13 municipios de Hidalgo continúan con sequía severa, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua.
7/8/2022 | En Guanajuato, 42 municipios están en sequía, es decir el 91.3% del territorio tiene un grado de sequía según el registro del Servicio Meteorológico Nacional al 31 de julio, previamente el 93.5% del territorio tenía esta condición ante la falta de lluvias.
7/8/2022 | Sequía en León: La ciudad depende de la recarga de los mantos acuíferos en la sierra.
2/8/2022 | Todo el estado ya está sembrado, solo falta Ocampo y San Felipe, municipios donde prácticamente no ha llovido.
28/7/2022 | Los ganaderos de Guanajuato viven en estado de emergencia ante la prolongada sequía en Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión y Dolores Hidalgo, entre otros municipios; por ello la Conagua ha declarado estado de emergencia.
26/7/2022 | Debido a la falta de agua en Nuevo León, se presentó un hecho inédito que dimensiona la situación prevaleciente en la entidad: el robo a mano armada de más de mil 600 garrafones que eran transportados en una plataforma con destino a un parque industrial.
26/7/2022 | En caso de que siga sin llover en Guanajuato, a mediados de agosto se podría activar el seguro catastrófico por 60 millones de pesos y que cubre más de 250 mil hectáreas de temporal.
21/7/2022 | Los participantes de un jaripeo en Guanajuato, liderados por Carlos Guerrero, recolectaron agua embotellada para habitantes de Nuevo León.
18/7/2022 | Aunque la situación en el centro del País no es tan grave como la que enfrentan en el norte, el problema va en aumento en la cuenca Lerma-Santiago-Pacífico.
14/7/2022 | Luego de que Conagua declarara el martes a Ocampo, San Diego de la Unión, San Felipe y Dolores Hidalgo en emergencia con sequía severa, el Gobernador insiste en que no hay tal.
1/7/2022 | Junio terminó con un descenso de los niveles de las presas ante la poca lluvia que se ha registrado y una creciente sequía en Guanajuato.
20/6/2022 |
Registra 50 por ciento del territorio hidalguense sequía moderada, pese al inicio de la temporada de lluvias, mientras que ocho municipios tienen sequía severa.
11/6/2022 |
Debido a la ausencia de lluvias se han secado algunas fuentes de abastecimiento de agua para productores agrícolas.
28/6/2022 | La diputada federal de Celaya, Saraí Núñez Cerón habilitó su casa de enlace como centro de acopio de agua embotellada.